RESERVE

태안 마음속의집 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 비수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
101호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 69,000 79,000 139,000 99,000 99,000 169,000 219,000 219,000 269,000 79,000 89,000 149,000
102호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 69,000 79,000 139,000 99,000 99,000 169,000 219,000 219,000 269,000 79,000 89,000 149,000
201호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 69,000 79,000 139,000 99,000 99,000 169,000 219,000 219,000 269,000 79,000 89,000 149,000
202호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 69,000 79,000 139,000 99,000 99,000 169,000 219,000 219,000 269,000 79,000 89,000 149,000
203호 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 59,000 69,000 109,000 79,000 79,000 139,000 189,000 189,000 229,000 69,000 79,000 119,000
204호(오션뷰,스파) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 99,000 109,000 169,000 129,000 129,000 199,000 249,000 249,000 299,000 109,000 119,000 179,000
205호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 69,000 79,000 139,000 99,000 99,000 169,000 219,000 219,000 249,000 79,000 89,000 149,000
206호(하프오션뷰) 20.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 6 99,000 109,000 169,000 149,000 149,000 239,000 279,000 279,000 349,000 109,000 119,000 179,000
301호(오션뷰,스파) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 99,000 109,000 169,000 129,000 129,000 199,000 249,000 249,000 299,000 109,000 119,000 179,000
302호(오션뷰,스파) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 99,000 109,000 169,000 129,000 129,000 199,000 249,000 249,000 299,000 109,000 119,000 179,000
303호 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 6 59,000 69,000 109,000 79,000 79,000 139,000 189,000 189,000 229,000 69,000 79,000 119,000
304호(오션뷰,스파) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 99,000 109,000 169,000 129,000 129,000 199,000 249,000 249,000 299,000 109,000 119,000 179,000
305호(오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 69,000 79,000 139,000 99,000 99,000 169,000 219,000 219,000 249,000 79,000 89,000 149,000
306호(하프오션뷰) 20.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 6 99,000 109,000 169,000 149,000 149,000 239,000 279,000 279,000 349,000 109,000 119,000 179,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 개별바비큐, 무선인터넷, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 린스, 전자레인지, 인덕션, 커피포트, 타월, 치약, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
101호(오션뷰) 정상가 69,000 79,000 139,000
준성수기 99,000 99,000 169,000
성수기 219,000 219,000 269,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
102호(오션뷰) 정상가 69,000 79,000 139,000
준성수기 99,000 99,000 169,000
성수기 219,000 219,000 269,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
201호(오션뷰) 정상가 69,000 79,000 139,000
준성수기 99,000 99,000 169,000
성수기 219,000 219,000 269,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
202호(오션뷰) 정상가 69,000 79,000 139,000
준성수기 99,000 99,000 169,000
성수기 219,000 219,000 269,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
203호 정상가 59,000 69,000 109,000
준성수기 79,000 79,000 139,000
성수기 189,000 189,000 229,000
비수기2 69,000 79,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
204호(오션뷰,스파) 정상가 99,000 109,000 169,000
준성수기 129,000 129,000 199,000
성수기 249,000 249,000 299,000
비수기2 109,000 119,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
205호(오션뷰) 정상가 69,000 79,000 139,000
준성수기 99,000 99,000 169,000
성수기 219,000 219,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
206호(하프오션뷰) 정상가 99,000 109,000 169,000
준성수기 149,000 149,000 239,000
성수기 279,000 279,000 349,000
비수기2 109,000 119,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
301호(오션뷰,스파) 정상가 99,000 109,000 169,000
준성수기 129,000 129,000 199,000
성수기 249,000 249,000 299,000
비수기2 109,000 119,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
302호(오션뷰,스파) 정상가 99,000 109,000 169,000
준성수기 129,000 129,000 199,000
성수기 249,000 249,000 299,000
비수기2 109,000 119,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
303호 정상가 59,000 69,000 109,000
준성수기 79,000 79,000 139,000
성수기 189,000 189,000 229,000
비수기2 69,000 79,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
2 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
304호(오션뷰,스파) 정상가 99,000 109,000 169,000
준성수기 129,000 129,000 199,000
성수기 249,000 249,000 299,000
비수기2 109,000 119,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
305호(오션뷰) 정상가 69,000 79,000 139,000
준성수기 99,000 99,000 169,000
성수기 219,000 219,000 249,000
비수기2 79,000 89,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
306호(하프오션뷰) 정상가 99,000 109,000 169,000
준성수기 149,000 149,000 239,000
성수기 279,000 279,000 349,000
비수기2 109,000 119,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, OTT, 개별바비큐, 무선인터넷, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 린스, 전자레인지, 인덕션, 커피포트, 타월, 치약, 바다전망

Information

펜션정보
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.

[펜션 공지 사항]
- 전 객실 애완동물 동반입실 불가합니다.
- 객실환경과 화재 예방을 위하여 객실 내에서는 금연입니다.(고기,생선 조리불가)
- 오후 10시 이후의 바비큐장 이용 및 고성방가는 타객실 손님을 위하여 금하오니 양해바랍니다.
- 집기 파손 시에는 펜션지기에게 알려주시기 바랍니다.
- 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.

[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인(8세이상) : 1인 20,000원
- 아동/유아(7세 이하) : 1인 10,000원

[개별바베큐]
- 종류: 숯불+그릴, 실내 자이글
- 가능객실: 숯불 – 101호, 102호, 201호, 202호, 205호, 206호, 305호, 306호 / 자이글 – 204호, 301호, 302호, 304호
- 이용요금
ㄴ숯불+그릴 2인 25,000원/3~4인 35,000원
ㄴ(~5월부터)숯불+그릴 : 2~3인 30,000원,4~5인 40,000원,6~10인 50,000원
ㄴ자이글 : 2인 20,000원/3~4인 30,000원(1박기준/현장결제)
- 신청시간: ~19시 까지
- 이용시간: ~22시 까지
※ 동계 및 우천 시 이용 가능

[스파]
- 이용객실: 204호, 301호, 302호, 304호
- 종류: 월풀스파
- 수용인원 : 2인
- 이용요금: 무료
- 이용시간: 제한없음
- 물온도: 미온수
※ 입욕제 사용 가능

[편의시설]
- 주차장 : 객실 당 2대
- OTT(개인계정)
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기

* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창